Nombre y Stand de cada participante en la XXXVII CATA DEL VINO MONTILLA-MORILES
STAND | NOMBRE |
---|---|
1 | BODEGAS DEL PINO |
2 | BODEGAS LOS PATIOS |
3 | BODEGAS NAVARRO & PILYCRIM |
4 | BODEGAS LUQUE |
5 | BODEGAS LAGAR DE CASABLANCA MORILES |
6 | BODEGAS DELGADO |
7 | BODEGAS ROBLES – ECOLÓGICOS |
8 | NAVISA |
9 | COOP.VITIVINICOLA LOCAL S.C.A. |
10 | LOS RAIGONES / EL CABALLO CORDOBÉS |
11 | BODEGAS LAGAR EL MONTE |
12 | GRACIA HERMANOS / TOMÁS GARCÍA |
13 | BODEGAS MAILLO |
14 | BODEGAS SAN ACACIO |
15 | BODEGAS DOBLAS – MORILES |
16 | COOP. AGRICOLA LA AURORA S.C.A. |
17 | COOPERATIVA LA PURISIMA – VINOLEA |
18 | LAGAR DE BENAVIDES |
19 | TORO ALBALÁ |
20 | BODEGAS ALVEAR |
21 | BODEGAS EL GALLO |
22 | PÉREZ BARQUERO |
23 | BODEGAS JESUS NAZARENO S.C.A. |
24 | BODEGAS CRUZ CONDE |
25 | BODEGAS LAGAR BLANCO |
26 | COOPERATIVA LA UNION – MONTILLA |
STAND | NOMBRE |
---|---|
R1 | CROQUET MANÍA |
R2 | FINCA EL CAPRICHO |
R3 | BODEGAS CAMPOS |
R4 | GRUPO LA CARBONERIA |
R5 | MISA DE 12 |
R6 | LA LONJA DEL MARISCO |
R7 | TABERNA LA MONTILLANA |
R8 | CASA PEPE DE LA JUDERÍA |
Haga clic en el siguiente enlace para descargarse el plano en PDF con las diferentes Bodegas y restaurantes que participan en esta edición.